Ultrasonik Dijital Kalınlık Ölçüm Cihazları-DC-2000C

Ürün Kodu: 

DC-2000C

Marka: 

DRAGON

Stok Durumu : 

Tükendi


 Liste Fiyatı: 

1080 USD

 KDV Dahil Fiyat: 

702 USD


Adet:
- +
Kod DC-2000C
Ekran Ebadı 128x64 mm LCD
Ölçüm Aralığı 0,8mm-400mm
Frekans Aralığı 1000 – 9999m/s
Ekran Çözünürlüğü 0.1mm/ 0.01mm seçilebilir
Boyut 115 x 64 x 27mm
Ölçüm Birimi mm/inch
Ağırlık 220 gr
Çalışma Sıcaklığı 20o C/+50o C
Menşei Çin

Farklı ölçüm aralıklarını ölçebileceğiniz opsiyonel problar bulunmaktadır.
Fonksiyonları: •Ölçüm ekranı mm / inç seçilebilir •Otomatik kalibrasyon •Muayene sıvısı durum göstergesi •Düşük batarya göstergesi •Otomatik kapanma özelliği. • Bu 2 x 1.5V AAA alkalin pil kullanır ve kompakt taşıma çantası ile birlikte gelir.
Performans Parametreleri -Ekran Tipi: 4-Haneli LCD -Çözünürlük: (0.1mm/ 0.01 mm) veya (0.01inch /0.001 inç) -Ölçüm Aralığı: 0.70-250.0 mm / 0.026 – 9.843 inç -Tolerans: 0.65~9.99mm ± 0.04mm 10~99.99 mm ±(0.1%+0.04) mm 100~250 mm ±0.3% -Ses hızı aralığı: 0.0393-0.3936 inç/µs (1000-9999m/s) -Çalışma Sıcaklığı: -10°C +50°C -Frekans: 5MHz -Yenileme aralığı: 4Hz -Güç kaynağı: 1.5v AAA alkaline batarya (2pcs) -Batarya ömrü: Yaklaşık 250 saat/set -Güç Tüketimi: 3 V dan azdır -Boyut: 61 X 108 X 28 mm³ (w × h × d) -Ağırlık: 150g batarya ile birlikte
Teknik Özellikler -128 x 32 LCD -İngilizce menü -Arka ışık -Ölçüm oranı: 0.7mm – 250mm -Hız oranı 1000m/s-9999m/s -Çözünürlük: 0.1mm, 0.01mm, 0.01IN, 0.001IN -Hız ölçümü -Düşük batarya göstergesi -Çalışma sıcaklıkları: -20°C-50°C -Otomatik kapanma -Ölçüler: 108 x 61 x 25mm -Bürüt ağırlık: 230g
Standart Bileşenler: -Ana Gövde -Transduser PT-08 -Muayene sıvısı -Batarya (AAA) -Taşıma çantası

bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
world
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
card-finans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
bank-kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00

Benzer Ürünler