MiniTest 70FN

Ürün Kodu: 

80-125-0100

Marka: 

ELEKTROPHYSIK

Stok Durumu : 

Tükendi


 KDV Dahil Fiyat: 

1155 Euro


Adet:
- +
Model 80-125-0100
Ölçüm Aralığı F:0 … 3 mm / N: 0…2,5 mm
Ölçüm prensibi manyetik-indüksiyon / girdap akımlar
Sinyal İşleme Entegre sensör 32-bit sinyal işleme (SIDSP®)
Doğruluk1 ± (1,5 µm + okumanın % 3’ü) ile 1- nokta kalibrasyon ± (1,5 µm + okumanın % 2’si ile 2- nokta kalibrasyon2
1 DIN 55350 Kısım 13’e göre / 2 Beklenilen kalınlığa yakınlıkta kalibrasyonlu ve ElektroPhysik kalibrasyon standartlarıyla bağlantılı
Tekrarlanabilirlik ± (1 µm + okumanın % 1’i) / ± (0,04 mils + okumanın % 1’i)
Düşük alan çözünürlüğü 0,5 µm; 0,02 mils
Min. dışbükey eğrilik yarıçapı 5 mm; 0,2” / 40 mm; 1,60”
Min. içbükey eğrilik yarıçapı 5 mm; 0,2” / 40 mm; 1,60”
Min. taban malzeme kalınlığı F: 0,5 mm; 0,02” / N: 0,04 mm; 0,0016”
Ölçüm birimleri değiştirilebilir metrik
Kalibrasyon modları emperyal ; 1- nokta kalibrasyonu, 2- nokta kalibrasyonu
İstatistikler 10°C … +60°C; 14°F … 140°F
Depolama sıcaklık aralığı -20°C … +70°C; -4°F … 158°F
Güç kaynağı 1 x AA (Mignon)-pil

Uluslararası standartlar DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376
Boyutlar / Batarya dahil ağırlığı Yaklaşık 157 mm uzunluk, Ø 27 mm; 5,2” uzunluk, Ø 1,06” / 80 g, 2,8 oz
Çok yönlü kaplama kalınlığı ölçme aleti
Hızlı ve tam ölçümler için
Uygulama Alanları (ST 33 ve ST 60 aralığındaki çelikler için) 6G: Çelik üzerindeki elektrolitik kaplamalar ve boya 6F: Çelik üzerindeki boyalar –Çelik üzerinde manyetik olmayan kaplamalar: 0… 3000 µm –Demir dışı metaller üzerinde yalıtkan kaplamalar: 0 … 2500 µm
Taban malzemenin otomatik olarak algılanması, Dahili sensör
Kanıtlanmış ölçme yöntemleri, İstatistik fonksiyonu
1 DIN 55350 Kısım 13’e göre / 2 Beklenilen kalınlığa yakınlıkta kalibrasyonlu ve ElektroPhysik kalibrasyon standartlarıyla bağlantılı

bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
world
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
card-finans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
bank-kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00

Benzer Ürünler