“HR-100/200/300/400” Sertlik Ölçüm Cihazları (Rockwell / Super Rockwell / Brinell)-810-192-21

Ürün Kodu: 

810-192-21

Marka: 

Mitutoyo

Stok Durumu : 

Tükendi


 KDV Dahil Fiyat: 

0.01 Euro


Adet:
- +
Kod 810-192-21
Model HR-320MS
Sertlik Birimleri-Rockwell Rockwell Super Rockwell
Standart JIS B 7726 ISO6508-2 (ASTM E18)
Sertlik Gösterimi Dijital
Min. Çözünürlük 0.1HR
Ön Yük Uygulama (El Çarkı ile) Yük kılavuz göstergesiyle
Ön Yük Değiştirme Yük değiştirme butonu
Tam Yük Değiştirme Ağırlık değiştirme
Tam Yük Uygulama Motorlu Başlatma butonlu
Tam Yük Uygulama süresi Sabit 3-5,5sn Manuel çalışma mevcuttur
Maks. İşparçası Yük. 180 mm (100mm mil kapaklı)
Maks. İşparçası Der. 165 mm (cihaz gövdesinden uç şaftına kadar)
Fonksiyonlar Geçer / Geçmez değerlendirmesi , Düzeltme fonksiyonu , Sertlik dönüşüm fonksiyonu
Bilgi Çıkışı SPC, RS232C
Güç Kaynağı AC100-240V1.2A (adaptör dc12V3.5A)
Ebatlar (E x D x Y) mm 235 x 516 x 780
Ağırlık 47 kg.

Çerçeve, iş parçasının konumlandırılması için maksimum boşluk sağlamak üzere büyük bir özenle tasarlanmıştır.Bu test makinelerini monte etmek için tek ihtiyacınız olan düz bir masa.  
Olağanüstü sağlamlığı, onu en zorlu ortamlar için bile mükemmel kılar.  
HR-320MS’nin kullanımı çok basittir.  
Bir çubuk diyagram ve isteğe bağlı ses ile gösterildiği için ön test kuvvetinin uygulanması kolaylaşır.  
Bu dijital model, sonuçları yazdırmak için Digimatic Mini işlemcimizi (DP-1VR) kullanabilir ve veri aktarımı, analiz ve depolama için bir PC’ye bağlanmak için bir giriş aracı (USB-ITN-E) kullanabilirsiniz.  
Aşağıdaki isteğe bağlı aksesuarları kullanarak belirtildiği gibi Brinell sertlik testlerini gerçekleştirebilirsiniz: bir Brinell indenter ve bir ölçüm mikroskobu.  

bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
world
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
card-finans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
bank-kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00

Benzer Ürünler