“DIGIMATIC” HDM–A Yükseklik Mihengiri (Dokunmatik Tetiklemeli Prop Bağlantılı-192-665-10

Ürün Kodu: 

192-665-10

Marka: 

Mitutoyo

Stok Durumu : 

Tükendi


 Liste Fiyatı: 

5478.24 Euro

 KDV Dahil Fiyat: 

3560.86 Euro


Adet:
- +
Kod 192-665-10
Ölçüm aralığı (mm) 0-1000
Çözünürlük (mm) 0,01/0,005 mm
Hata Sınırı (mm) ±0,06
Ağırlık (kg) 15,7

Kolon formunda sağlam yapılı tip.
Elektronik prob (ekstra aksesuar) bağlantısı yapılabilen ve bilgi çıkışlı

bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
world
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
card-finans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
bank-kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00