DEĞİŞTİRİLEBİLİR UÇLU DİJİTAL DIŞ ÇAP MİKROMETRELERİ, BİLGİ ÇIKIŞLI-340-521

Ürün Kodu: 

340-521

Marka: 

Mitutoyo

Stok Durumu : 

Tükendi


 Liste Fiyatı: 

2562.36 Euro

 KDV Dahil Fiyat: 

1665.53 Euro


Adet:
- +
Kod 340-521
Ölçüm Aralığı (mm) 400-500
Çözünürlük (mm) 0,001
Ölçüm Kuvveti N 10-14
Ölçüm Uçları 4
Ayar Ölçüsü 4
Ağırlık (kg) 4,10

Hassasiyet: ±(4+L/75) µm, L = maks. ölçüm aralığı (mm) (sayısal örnekleme hatası hariç)
Cetvel: Skala tamburu ve kovanı mat krom kaplıdır ø 18 mm (300 mm’ye kadar), ø 21 mm ( 300 mm den büyük)
Düzlemsellik: 0,6 µm, 1 µm (300 mm üzeri)
Paralellik: 2 µm 75 mm’ye kadar olan modeller için
3 µm 150 mm’ye kadar olan modeller için (2+L/100) µm 150 mm üzeri modeller için, L = maks. ölçüm aralığı (mm)
Ölçüm Yüzeyleri: Sertleştirilmiş, hassas taşlanmış (Uç), karbür uçlu, hassas taşlanmış (mil tarafı)
Ölçüm mili: ø 6,35 mm, ø 8 mm (300 mm üzeri), 0,5 mm mil adımlı, kilitleme tertibatlıdır
Pil ömrü: yaklaşık 1,2 yıl, ortalama 1,8 yıl (300 mm üzeri)
Teslimat: Takım kutusu, ölçü ayarı standardı, ölçüm uçları, anahtar, 1 pil (300 mm üzeri 2 pil) dahildir

bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
world
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
card-finans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
bank-kart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00
paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 000,00 000,00
3 000,00 000,00
4 000,00 000,00
5 000,00 000,00
6 000,00 000,00
7 000,00 000,00
8 000,00 000,00
9 000,00 000,00
10 000,00 000,00
11 000,00 000,00
12 000,00 000,00